Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 44 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21,8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 14 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 66,4 |
| Altezza 1 [mm] | 68,8 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 23215 |
| Nr. WVA | 23216 |
| Nr. WVA | 23217 |
Compatibilià
Renault Laguna Coupé DT0/1 1.5 dCi 2012/03-2015/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | Renault Laguna III BT0/1 1.5 dCi 2007/10-2015/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | Renault Laguna III BT0/1 1.6 16V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | Renault Laguna III Grandtour KT0/1 1.5 dCi 2007/10-2015/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | Renault Laguna III Grandtour KT0/1 1.6 16V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS





