Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 66,4 |
| Altezza 1 [mm] | 68,8 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 23215 |
| Nr. WVA | 23216 |
| Nr. WVA | 23217 |
Compatibilià
Renault Megane II Station Wagon KM0/1 1.4 2003/08-2009/07 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | Renault Wind E4M 1.2 2010/07-2013/12 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | Renault Wind E4M 1.2 TCe 100 2011/02-2013/12 1149 ccm, 75 KW, 102 PS | Renault Wind E4M 1.6 2010/07-2013/12 1598 ccm, 98 KW, 133 PS





