Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 262 |
| Altezza [mm] | 44,6 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 21 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,2 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56,4 |
| Lunghezza [mm] | 136,5 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 24979 |
| Nr. WVA | 24980 |
| Nr. WVA | 24981 |
Compatibilià
Honda Jazz IV GK 1.3 2015/09-2024/12 1318 ccm, 75 KW, 102 PS | Honda Jazz IV GK 1.5 2017/09-2024/12 1498 ccm, 96 KW, 130 PS





