Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 208 |
| Larghezza [mm] | 164 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Forma | rettangolare |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AC | PC879, PC880 |
| DAIHATSU | 178018771100, 1780187713 |
| INNOCENTI | 552410300 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) 03.1987-12.1992 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 10.1983-03.1987, CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 02.1985-03.1987, CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) 10.1983-03.1987 |
| INNOCENTI | MINI 1.0 10.1985-10.1991 |
| DAIHATSU | HIJET Furgonato (S8) 0.8 06.1986-12.1989 |





