Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 148 |
| Diametro interno [mm] | 26 |
| Diametro esterno [mm] | 73 |
| Diametro interno 1 [mm] | 26 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 104976AS |
| ALLIS-CHALMERS | D53628 |
| CASEIH | 998430R91 |
| CATERPILLAR | 9Y-4409 |
| CLARK | 945444 |
| EUCLID | 9021029 |
| FIAT | 74055563 |
| FIATALLIS | 74055533 |
| GENERALMOTORS | 21029, 5182041, 5192854, 5573482, 5574961, 5574962, 5575115, 6436567, 9021029 |
| JOHNDEERE | AR29586R |
| LIEBHERR | 6426987 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | GENERICO GENERICA |





