Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 234 |
| Altezza [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TOYOTA | 4243112090, 4351214070 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TOYOTA | CARINA II (TA4, TA6) 1.6 (TA40, TA60) 01.1978-09.1983, CARINA II (TA4, TA6) 1.8 (TA62) 01.1982-09.1983, CARINA II (TA4, TA6) 1.8 (TA62) 01.1978-05.1983, CARINA II (TA4, TA6) 1.8 D (CA60) 04.1982-09.1983 |
| TOYOTA | CARINA III Station wagon (A6) 1.6 (TA60) 03.1981-01.1982, CARINA III Station wagon (A6) 1.6 (TA60) 08.1981-09.1983, CARINA III Station wagon (A6) 1.8 (TA62) 08.1982-12.1982, CARINA III Station wagon (A6) 1.8 D (CA60, CA67) 04.1982-09.1983 |
| TOYOTA | CELICA (A4) 1.6 ST (TA40) 02.1979-07.1981, CELICA (A4) 1.6 ST (TA40) 08.1977-07.1981 |
| TOYOTA | CELICA Coupé (A4) 1.6 GT (TA40) 04.1980-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 GT (TA4C) 04.1978-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 LT (TA4C) 02.1979-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 ST (TA40) 08.1977-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 ST (TA40) 02.1979-07.1981 |





