Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo trasmissione | 8HP55AH |
| Tipo trasmissione | 8HP55FLH |
| Tipo trasmissione | 8HP55H |
| Tipo trasmissione | Cambio automatico a 8 marce |
| a scelta | |
| Articolo complementare/Info integrativa | con guarnizione |
| Unità quantitativa | Serie / Kit |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello tenuta |
| Intervallo di sostituzione consigliato [km] | 80000 |
| Intervallo di sostituzione consigliato [anni] | 5 |
| per articoli supplementari occorrenti vedi lista accessori |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AUDI | 0BW398009, 0BW398009A, 0BW398009B |
| SEAT | 0BW398009, BW398009 |
| SKODA | 0BW398009, 0BW398009A, BW398009 |
| VAG | 0BW398009, 0BW398009A, 0BW398009B, 0BW398009kit2, BW398009, BW398009kit2 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 02.2012-11.2015 |





