Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 176 |
| Diametro interno [mm] | 65 |
| Diametro esterno [mm] | 125 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AMC | SA9063 |
| FORD | 5019412, 870X9601CFA |
| GENERALMOTORS | 91112038 |
| SUZUKI | 13780-79201, 13780-79201-000, 13780-79210, 13780-79210-000, 1378079100, 1378079110, 1378079201, 1378079210 |
| VAUXHALL | 4290111 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SUZUKI | CARRY Furgonato (0S) 0.8 (ST90) 11.1980-10.1985 |
| SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio 1.0 08.1992-01.1999 |
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ) 1.0 Trazione integrale (SJ 410) 11.1988-12.2004 |
| SUZUKI | SJ410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) 09.1981-07.1991 |
| SUZUKI | SJ410 1.0 (SJ410) 09.1981-12.1988 |
| SUZUKI | SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 09.1994-03.1999, SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 10.1992-03.1999, SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 10.1985-03.1999 |





