Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 278 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,8 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| NISSAN | 432064U101, 432064U102, 432064U103 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) 1.8 08.2000, ALMERA TINO (V10) 1.8 12.2002, ALMERA TINO (V10) 2.0 08.2000, ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 09.2003, ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 09.2003, ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 08.2000-02.2006 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V 06.1996-12.2001 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.6 01.2002, PRIMERA (P12) 1.6 03.2002, PRIMERA (P12) 1.8 03.2002, PRIMERA (P12) 1.9 dCi 04.2003, PRIMERA (P12) 1.9 dCi 08.2002, PRIMERA (P12) 2.0 03.2002, PRIMERA (P12) 2.2 dCi 04.2003, PRIMERA (P12) 2.2 Di 03.2002 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 09.2000-07.2002 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 07.2002, PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 07.2002, PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 07.2002, PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 04.2003, PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 08.2002, PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 07.2002, PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi 04.2003, PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di 07.2002 |
| NISSAN | PRIMERA Station wagon (WP12) 1.6 Visia 01.2002, PRIMERA Station wagon (WP12) 1.8 03.2002, PRIMERA Station wagon (WP12) 1.9 dCi 08.2002, PRIMERA Station wagon (WP12) 1.9 dCi 04.2003, PRIMERA Station wagon (WP12) 2.0 03.2002, PRIMERA Station wagon (WP12) 2.2 dCi 04.2003, PRIMERA Station wagon (WP12) 2.2 Di 03.2002 |





