Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 246 |
| Altezza [mm] | 42 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 17 |
| Spessore min. [mm] | 16 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | TRW |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 51,6 |
| Lunghezza [mm] | 125,6 |
| Nr. WVA | 24675 |
| Nr. WVA | 24676 |
| Nr. WVA | 24677 |
| Spessore [mm] | 15,3 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
Compatibilià
Daihatsu Materia M4 1.3 2006/10-2016/12 1298 ccm, 67 KW, 91 PS | Daihatsu Materia M4 1.5 2006/10-2016/12 1495 ccm, 76 KW, 103 PS | Daihatsu Materia M4 1.5 Eco 4WD 2006/10-2016/12 1495 ccm, 76 KW, 103 PS | Subaru Justy IV 1.0 2007/01-2024/12 998 ccm, 51 KW, 69 PS





