Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 51 |
| Lunghezza [mm] | 297 |
| Larghezza [mm] | 234 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| GENERALMOTORS | 55557597, 95517655 |
| OPEL | 55557597, 5835142, 834857, 835529, 93185452 |
| SAAB | 12786800, 32016012, 40080320801, 4080320801 |
| VAUXHALL | 93185452 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SAAB | 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 05.2009, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD 05.2009, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower 01.2011, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 01.2011, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD 01.2011, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 01.2007, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower 01.2011, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD 01.2007, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2011, 9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 03.2005, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2007-02.2015, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power 02.2009, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 02.2009, 9-3 Station wagon (E50) 1.8t 2.0 03.2005-02.2015, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD 06.2008, 9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower 01.2007, 9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 12.2007, 9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 03.2005, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 03.2005, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 03.2005, 9-3 Station wagon (E50) 2.0 t 03.2005 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 05.2009, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 01.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 01.2007, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 01.2007, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 01.2011, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 01.2011, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 01.2007, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 03.2005, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD 01.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 05.2009, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 09.2002, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 05.2009, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower 05.2009, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 01.2007, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 12.2007, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 03.2005, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002, 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 09.2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 01.2011, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 01.2011, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006, 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 08.2003, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 08.2003, 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 08.2003 |
| SAAB | 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 01.2011, 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 02.2009, 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 02.2009 |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD 04.2006, BLS 2.8 T AWD 10.2008, BLS 2.0 T Flexpower 12.2007, BLS 2.0 T 04.2006, BLS 2.8 T 04.2006, BLS 2.0 T 04.2006 |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T AWD 12.2007, BLS Wagon 2.8 T AWD 10.2008, BLS Wagon 2.8 T 08.2010, BLS Wagon 2.8 T 12.2007, BLS Wagon 2.0 T 12.2007, BLS Wagon 2.0 T Flexpower 12.2007, BLS Wagon 2.0 T 12.2007 |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 11.2010-12.2013 |
| OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 08.2005-08.2008, VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 07.2006-08.2008, VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 08.2005-09.2008, VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 08.2005-10.2008 |
| OPEL | SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 01.2006-12.2008, SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 09.2005-12.2008 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 08.2006-08.2008, VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 08.2005-08.2008, VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 08.2005-09.2008, VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 08.2005-08.2008 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 08.2005-08.2008, VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 08.2005-10.2006, VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 08.2005-09.2006 |





