Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 275 |
| Altezza [mm] | 46 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Mitsubishi Space Wagon N8W, N9W 2.4 GDI 1998/10-2004/12 2351 ccm, 110 KW, 150 PS





