Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 266 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 90 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 47,6 |
| Lunghezza [mm] | 131 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 21978 |
| Nr. WVA | 21979 |
| Nr. WVA | 21980 |
| Nr. WVA | 21981 |
Compatibilià
Citroën Xsara N1 1.4i 1997/04-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Citroën Xsara Break N2 1.4i 1997/10-2005/08 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Citroën Xsara Coupé N0 1.4i 1998/03-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Citroën Xsara Cassone/Coda Spiovente N3 1.4 1998/05-2004/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS





