Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 208 |
| Altezza [mm] | 28 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 11 |
| Spessore min. [mm] | 10 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 47,2 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 44 |
| Lunghezza [mm] | 124 |
| Spessore [mm] | 14 |
| Nr. WVA | 21159 |
Compatibilià
Daihatsu Charade II G11, G30 1.0 D 1983/10-1987/03 993 ccm, 27 KW, 37 PS | Daihatsu Charade II G11, G30 1.0 TD 1985/02-1987/03 993 ccm, 34 KW, 46 PS | Daihatsu Charade II G11, G30 1.0 1983/10-1987/03 993 ccm, 38 KW, 52 PS | Daihatsu Charade II G11, G30 1.0 Turbo 1983/10-1987/03 993 ccm, 50 KW, 68 PS





