Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo freno | Freno a disco |
| Lunghezza [mm] | 115,5 |
| Altezza [mm] | 49,6 |
| Spessore [mm] | 16,9 |
| Sistema frenante | Trw |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHRYSLER | 68225301AA |
| FIAT | 77367145, 77367417, 77368077, 77368788 |
| JEEP | 0077368788-001, 50290468, 68225301AA, 68225301AB, 68225327AA, 68225327AB, 68225327AC, 68263132AA, 68273101AA, 68289634AA, 77367145, 77367417, 77368077, 77368788 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| FIAT | 500X (334) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) 09.2014, 500X (334) 1.4 (334AXC1B) 09.2014, 500X (334) 1.4 4x4 (334AXF22) 02.2015, 500X (334) 1.4 4x4 (334AXF22) 02.2015-09.2018, 500X (334) 1.6 (334AXE1A) 11.2014-09.2020, 500X (334) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) 09.2014, 500X (334) 1.6 D Multijet (334AXA1B) 09.2014, 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) 09.2014-09.2018, 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) 09.2014-09.2018, 500X (334) 1.3 D Multijet (334AXH1A) 11.2014, 500X (334) 1.4 LPG (334AXL1B) 03.2017-09.2018, 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) 09.2018, 500X (334) 1.3 (334.AXR11) 09.2018, 500X (334) 1.0 (334.AXN1B) 09.2018 |
| JEEP | CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 04.2014, CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 04.2014, CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 04.2014, CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 11.2013, CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 08.2015, CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 08.2015 |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 4x4 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 07.2014, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.0 T-GDi 08.2018, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi 08.2018, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi 4x4 08.2018, RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD 11.2016 |





