Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 154,9 |
| Altezza [mm] | 63,8 |
| Spessore [mm] | 17,3 |
| Sistema frenante | Ate - Teves |
| Lunghezza 2 [mm] | 156,1 |
| Altezza 2 [mm] | 57,3 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 45022-TGN-G00, 45022-TV0-E00, 45022-TV0-E01, 45022-TV0-E02, 45022-TV2-E00, 45022-TV2-E01, 45022-TV2-E02 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) 02.2012-12.2016, CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 02.2013-12.2016, CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 02.2012-12.2016, CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) 02.2012-12.2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 01.2014-12.2016, CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 01.2014-12.2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tre volumi (FB) 1.8 (FB2) 02.2012-12.2016 |
| HONDA | CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 1.0 VTEC (FK6) 02.2017, CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 1.5 VTEC (FK7) 02.2017, CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 1.6 i-DTEC (FK9) 01.2018, CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 1.0 VTEC 07.2018 |
| HONDA | CIVIC X Tre volumi (FC) 1.5 VTEC (FC1) 08.2016-12.2022, CIVIC X Tre volumi (FC) 1.6 i-DTEC (FC8) 05.2018 |





