Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KELSEY-HAYES |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 64 |
| Altezza 1 [mm] | 65,5 |
| Lunghezza [mm] | 197,4 |
| Lunghezza 1 [mm] | 183,9 |
| Nr. WVA | 20215 |
| Nr. WVA | 20216 |
| Nr. WVA | 20868 |
| Nr. WVA | 20869 |
| Spessore 1 [mm] | 13,2 |
| Spessore 2 [mm] | 14,8 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AMC | 8130363 |
| BUICK | 01154458, 01154578, 01155332, 1154578, 12300192, 12300213, 18024921, 18024927 |
| CADILLAC | 01155332, 1155332, 12300192, 12300213, 12321458, 12510010, 18004633 |
| CHEVROLET | 01154458, 01155332, 12300192, 12300213, 12321436, 12510015, 12510032, 12510038, 18004633 |
| GMC | 01154578, 12300213 |
| JEEP | 8130363 |
| OLDSMOBILE | 01154578, 01155332, 12300192 |
| PONTIAC | 01154458, 12300220 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| BUICK | ELECTRA 4.1 10.1981-09.1984 |
| BUICK | ROADMASTER Station wagon 5.0 10.1990-09.1992 |
| CADILLAC | FLEETWOOD Tre volumi 5.0 10.1985-09.1986, FLEETWOOD Tre volumi 5.7 D 10.1984-09.1986, FLEETWOOD Tre volumi 5.0 09.1988-09.1990, FLEETWOOD Tre volumi 5.7 Brougham 10.1989-09.1993, FLEETWOOD Tre volumi 5.7 09.1992-09.1994, FLEETWOOD Tre volumi 5.7 10.1994-09.1997 |
| CADILLAC | SEVILLE Tre volumi 5.7 D 08.1979 |
| CHEVROLET | ASTRO Autobus 4.3 04.1992-09.1994, ASTRO Autobus 4.3 Luxury 10.1986-09.1994, ASTRO Autobus 4.3 10.1994-05.2005, ASTRO Autobus 4.3 AWD 10.1994-05.2005 |
| CHEVROLET | ASTRO Furgonato 4.3 10.1984-09.1985, ASTRO Furgonato 4.3 10.1984-09.1994, ASTRO Furgonato 4.3 AWD 10.1989-09.1994, ASTRO Furgonato 4.3 10.1994-09.1995, ASTRO Furgonato 4.3 10.1994-05.2005, ASTRO Furgonato 4.3 AWD 10.1994-05.2005 |
| CHEVROLET | CAMARO 5.0 01.1970-12.1981 |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC Station wagon 5.0 10.1982-09.1986, CAPRICE CLASSIC Station wagon 5.0 09.1980-12.1984, CAPRICE CLASSIC Station wagon 5.0 10.1986-09.1989, CAPRICE CLASSIC Station wagon 5.0 10.1987-09.1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE Station wagon 5.0 10.1990-09.1991, CAPRICE Station wagon 5.7 10.1993-09.1996, CAPRICE Station wagon 5.7 10.1993-09.1996, CAPRICE Station wagon 5.7 10.1991-09.1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE 4.3 10.1991-09.1996, CAPRICE 5.0 10.1990-09.1993, CAPRICE 5.0 10.1990-09.1993, CAPRICE 5.7 10.1990-09.1992, CAPRICE 5.7 10.1993-09.1996, CAPRICE 5.7 LS 10.1993-09.1996, CAPRICE 5.0 10.1986-09.1988, CAPRICE 5.7 D 10.1979-12.1985 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 10.1984-09.1986 |
| JEEP | CHEROKEE (SJ) 2.5 10.1983-09.1986, CHEROKEE (SJ) 2.8 4WD 10.1983-09.1986, CHEROKEE (SJ) 4.2 4x4 09.1979-12.1983, CHEROKEE (SJ) 4.2 4WD 10.1983-09.1986, CHEROKEE (SJ) 5.9 4x4 10.1980-09.1986 |
| PONTIAC | FIREBIRD 5.0 12.1981-10.1989 |





