Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 275 |
| Altezza [mm] | 46,5 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 55 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Toyota Urban Cruiser P1 1.33 2009/01-2016/03 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | Toyota Verso S P12 1.33 2010/11-2016/10 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | Toyota Verso S P12 1.4 D-4D 2010/11-2016/10 1364 ccm, 66 KW, 90 PS





