Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 234 |
| Altezza [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29120 |
Compatibilià
Toyota Carina TA4, TA6 1.8 1978/01-1983/05 1770 ccm, 57 KW, 78 PS | Toyota Carina Station Wagon A6 1.8 1982/08-1982/12 1770 ccm, 57 KW, 78 PS





