Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 254 |
| Altezza [mm] | 47,8 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 10,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Nissan Bluebird 610 1.8 1974/07-1979/11 1770 ccm, 65 KW, 88 PS





