Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 242 |
| Spessore disco freno [mm] | 19 |
| Spessore min. [mm] | 17,7 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Hyundai Accent I X-3 1.3 1994/10-2000/01 1341 ccm, 44 KW, 60 PS | Hyundai Pony X-2 1.5i 1989/10-1995/01 1468 ccm, 61 KW, 83 PS | Hyundai Pony X-2 1.5i 1989/10-1995/01 1468 ccm, 62 KW, 84 PS | Hyundai Pony/Excel Tre Volumi X-2 1.5 1990/01-1995/01 1468 ccm, 53 KW, 72 PS





