Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 277 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TCi D 1998/08-2003/12 2476 ccm, 77 KW, 105 PS | Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TD 1998/08-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | Mitsubishi Galloper JK-01 2.5 TD 1998/09-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS





