Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 15,9 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 16 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS





