Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 277 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 52,5 |
| Lunghezza [mm] | 137 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 23518 |
| Nr. WVA | 23519 |
Compatibilià
Mitsubishi Galloper JK-01 3.0 V6 1998/09-2003/12 2972 ccm, 104 KW, 141 PS





