Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 64,1 |
| Lunghezza [mm] | 138,9 |
| Spessore [mm] | 18,7 |
| Nr. WVA | 21470 |
Compatibilià
Ford Transit Autobus E 2.5 TD 1995/01-2000/03 2496 ccm, 63 KW, 85 PS | Ford Transit Autobus E 2.0 1994/08-2000/03 1998 ccm, 84 KW, 114 PS | Ford Transit Furgonato E 2.5 Di 1994/06-2000/03 2496 ccm, 56 KW, 76 PS | Ford Transit Furgonato E 2.5 TD 1994/06-2000/03 2496 ccm, 63 KW, 85 PS | Ford Transit Furgonato E 2.5 TDi 1994/06-2000/03 2496 ccm, 74 KW, 101 PS | Ford Transit Autobus E 2.5 Di 1997/08-2000/03 2496 ccm, 85 KW, 116 PS





