Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 278 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,8 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 43 |
| Lunghezza [mm] | 123 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 21275 |
| Nr. WVA | 21276 |
Compatibilià
Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 2.9 1986/10-1990/08 2919 ccm, 123 KW, 167 PS | Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 2.9 1986/10-1990/08 2919 ccm, 117 KW, 159 PS | Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 2.9 1986/10-1990/08 2919 ccm, 108 KW, 147 PS | Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 4.0 1989/09-1994/11 3980 ccm, 163 KW, 222 PS





