Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 256 |
| Altezza [mm] | 45,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 54 |
| Lunghezza [mm] | 137,1 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 21725 |
| Nr. WVA | 21726 |
| Nr. WVA | 21727 |
Compatibilià
Mitsubishi Santamo UG 2.0 16V 4WD 1999/05-2004/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | Kia Joice MTE1P 2.0 2000/02-2003/09 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | Hyundai Santamo 2.0 16V 1999/05-2002/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 1999/05-2002/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | Kia Joice MTE1P 2.0 2001/09-2003/09 1997 ccm, 88 KW, 120 PS





