Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,1 |
| Lunghezza [mm] | 148,9 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 23569 |
| Nr. WVA | 23570 |
| Nr. WVA | 23571 |
Compatibilià
Hyundai XG XG 250 1998/12-2005/12 2493 ccm, 120 KW, 163 PS | Hyundai XG XG 30 1998/12-2005/12 2972 ccm, 138 KW, 188 PS | Hyundai XG XG 350 2002/10-2005/12 3497 ccm, 145 KW, 197 PS | Hyundai XG Tre Volumi 300 2000/09-2001/12 2972 ccm, 143 KW, 194 PS





