Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56,4 |
| Lunghezza [mm] | 136,5 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 24979 |
| Nr. WVA | 24980 |
| Nr. WVA | 24981 |
Compatibilià
Honda Jazz III GE, GG, GP, ZA 1.3 Hybrid 2011/04-2024/12 1339 ccm, 75 KW, 102 PS





