Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 242 |
| Altezza [mm] | 44 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 19 |
| Spessore min. [mm] | 17 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 61 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 48 |
| Lunghezza [mm] | 127,8 |
| Spessore [mm] | 15,8 |
| Nr. WVA | 21331 |
Compatibilià
Honda Civic II Shuttle EE, EF 1.4i 16V 1988/01-1992/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS U





