Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 269 |
| Altezza [mm] | 65 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 42,5 |
| Lunghezza [mm] | 107,6 |
| Spessore [mm] | 15,6 |
| Nr. WVA | 20076 |
| Nr. WVA | 20077 |
| Nr. WVA | 21833 |
| Nr. WVA | 21834 |
Compatibilià
Toyota Carina E T19 2.0 GTi 1992/04-1994/02 1998 ccm, 116 KW, 158 PS | Toyota Carina E T19 2.0 GTi 16V 1994/03-1997/09 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | Toyota Carina E Tre Volumi T19 2.0 GTi 1992/04-1995/12 1998 ccm, 116 KW, 158 PS





