Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 227 |
| Diametro interno [mm] | 50 |
| Diametro esterno [mm] | 111 |
| Diametro interno 1 [mm] | 8,5 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CASEIH | 400308015 |
| CATERPILLAR | 6A-4604 |
| DEUTZ-FAHR | 2165029 |
| FAUN | 0746-910 |
| FENDT | F135201090020 |
| FIAT | 9292365 |
| FORD | 5004264 |
| GENERALMOTORS | 9974200 |
| GUELDNER | 0009839012 |
| HOLDER | 020608, 0257652 |
| KRAMER | 0009931106, 0009933006, 9931106 |
| OPEL | 9974200 |
| RENAULTTRUCKS | 0003563616 |
| VAG | 070129620, 70129620, 113129620A, 113129620A |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| VW | TRANSPORTER T3 Pianale piatto/Telaio (24) 2.0 05.1979-04.1986 |
| VW | TRANSPORTER T3 Furgonato (24, 25) 1.6 05.1979-12.1982, TRANSPORTER T3 Furgonato (24, 25) 2.0 05.1979-04.1986 |
| VW | 181 1.5 09.1969-07.1970, 181 1.6 03.1973-02.1979, 181 1.6 08.1970-07.1973 |
| VW | TRANSPORTER T3 Autobus (25) 2.0 05.1979-12.1982, TRANSPORTER T3 Autobus (25) 1.6 05.1979-12.1982 |





