Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza [mm] | 289 |
| Larghezza [mm] | 256 |
| Altezza [mm] | 40 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHEVROLET | 55560894 |
| OPEL | 55560894, 834647 |
| VAUXHALL | 55560894 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.8 (69) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 (69) 07.2008-03.2017 |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) 2.0 D 04.2012, MALIBU (V300) 2.4 01.2012 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 10.2010-03.2017, INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 07.2008-03.2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 09.2010-11.2011, INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 07.2008-06.2011, INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 07.2008-06.2013, INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 07.2008-03.2017, INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 07.2008-06.2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05.2010, 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05.2010, 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05.2010, 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05.2010 |





