Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 383 |
| Diametro interno [mm] | 116 |
| Diametro esterno [mm] | 228 |
| Diametro interno 1 [mm] | 10,5 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 020350R1 |
| AHLMANN | 4167523A |
| CATERPILLAR | 3I0835 |
| DAF | 112294, 112294 |
| ENASA | 632114 |
| EVOBUS | 8319085102 |
| FAUN | 0746-444, 4134-406, 9746-444 |
| FENDT | F385202090010 |
| FIAT | 2165054, 75248729, 8323032, 8323285, 8323286, 8323287, 8323288 |
| FIAT-HITACHI | 2165054 |
| FORD | 5011325, 5011556, A830X9601AJA |
| GENERALMOTORS | 9974141 |
| HITACHI | 2165054 |
| IVECO | 1902048, 1902465, 2165054 |
| JOHNDEERE | AZ26091 |
| KAELBLE | 34000460 |
| KÄSSBOHRER | 8315085102, 8319085102 |
| KOMATSU | 14401B2250 |
| LIEBHERR | 5106188, 5106534, 5601964 |
| MAN | 81.08304-0036, 81.08304-0045, 81.08304-0064 |
| NEWHOLLAND | 80913927 |
| NISSAN | 16546-D9200 |
| RENAULTTRUCKS | 0003563595, 0004212748, 0004214189, 0004214314, 0004214489, 0022004800, 5000242503, 5000783932, 5001834750, 5010317163, 7485129567 |
| SAURER | 4631072020 |
| SCANIA | 235586, 235586 |
| STEYR | 990.00.19.0075, 990.00.19.0702, 990.12.19.0701 |
| TEREX | 5501660684 |
| VOLVO | 6644990, 6644990-1 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| BREDAMENARINIBUS | M-Serie |
| DAF | F-SB |
| MAN | F2000-F9-L2000-M90-NG |
| FENDT | Vario |
| FIAT | Series |
| IVECO | EUROCARGO-M-P/PA-Haubenfahrzeuge-P/PA-370-EuroFire-TurboTech |
| KAMAZ | 4 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M-Series-D-Series |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2-MK-UNIMOG |
| NEOPLAN | Jetliner |
| NISSAN | ATLEON-ECO-T |
| RENAULT | MIDLINER-Midlum |
| SETRA | Series |
| STEYR | 1290-Serie-1390-Serie-1890-Serie-691-Serie-791-Serie-891-Serie-991-Serie |





