Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 73,1 |
| Lunghezza [mm] | 131,1 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 21504 |
| Nr. WVA | 21505 |
| Nr. WVA | 21506 |
| Nr. WVA | 21510 |
Compatibilià
Citroën XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 ccm, 79 KW, 107 PS | Renault Sport Spider EF0 2.0 16V 1995/03-1999/10 1998 ccm, 110 KW, 150 PS





