Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 184,1 |
| Altezza [mm] | 59,5 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Sistema frenante | Akebono |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Altezza 2 [mm] | 63,6 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CADILLAC | 19257667, 22742382 |
| CHEVROLET | 22742382, 23135915, 84218390, 84320501 |
| GMC | 22742382 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD 09.2014, ESCALADE 6.0 HYBRID 11.2010-12.2013, ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 11.2010-12.2013, ESCALADE 6.2 AWD 10.2006, ESCALADE 6.2 FLEXFUEL 10.2006, ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD 10.2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel 06.2005-07.2007, AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD 01.2007-12.2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS Autobus 5.3 Flex-Fuel 01.2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD 01.2007, SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD 01.2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD 01.2007 |
| GMC | YUKON (GMT900) 6.2 4WD 09.2010-07.2014 |





