Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Altezza [mm] | 65 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 4x4 2002/11-2008/01 2776 ccm, 110 KW, 150 PS





