Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 316 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,1 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Alesaggio-Ø 2 [mm] | 16,15 |
| Nr. fori fissaggio | 1 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Mini Mini Clubman R55 Cooper 2010/03-2014/06 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | Mini Mini Coupé R58 Cooper 2010/12-2015/04 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | Mini Mini Coupé R58 Cooper SD 2010/12-2015/05 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | Mini Mini Roadster R59 Cooper 2011/11-2015/04 1598 ccm, 85 KW, 115 PS





