Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Hyundai XG XG 30 1998/12-2005/12 2972 ccm, 138 KW, 188 PS





