Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 282 |
| Altezza [mm] | 47 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 23 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Honda Accord VI CF, CG, CH, CK, CL 1.8i 1998/10-2002/12 1850 ccm, 100 KW, 136 PS U | Honda Accord VI CF, CG, CH, CK, CL 2.0i 1998/10-2001/01 1997 ccm, 108 KW, 147 PS U | Honda Accord VI CF, CG, CH, CK, CL 2.0 Turbo Di 1999/02-2002/12 1994 ccm, 77 KW, 105 PS U





