Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro [mm] | 170 |
| Larghezza [mm] | 26 |
| Sistema frenante | SUMITOMO |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHEVROLET | 96348197, 96496764 |
| SUZUKI | 54600-86Z00 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAEWOO | NUBIRA Tre volumi (J200) 1.6 07.2003, NUBIRA Tre volumi (J200) 1.8 07.2003 |
| DAEWOO | LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 02.2004, LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6 02.2004, LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.8 02.2004, LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 06.2002-12.2004 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V 03.2005, LACETTI (J200) 1.6 03.2005, LACETTI (J200) 1.8 03.2005, LACETTI (J200) 1.8 08.2005, LACETTI (J200) 2.0 D 01.2007 |
| CHEVROLET | NUBIRA Tre volumi 1.6 03.2005, NUBIRA Tre volumi 1.8 03.2005-12.2009, NUBIRA Tre volumi 1.4 01.2005, NUBIRA Tre volumi 1.4 01.2006, NUBIRA Tre volumi 1.8 01.2006, NUBIRA Tre volumi 2.0 D 01.2005 |
| CHEVROLET | NUBIRA Station wagon 1.6 03.2005, NUBIRA Station wagon 1.8 03.2005-12.2009, NUBIRA Station wagon 1.8 08.2005, NUBIRA Station wagon 2.0 D 01.2007, NUBIRA Station wagon 1.6 LPG 03.2005-12.2010 |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.6 07.2003, NUBIRA Wagon (J200) 1.8 07.2003 |
| DAEWOO | EVANDA (KLAL) 2.0 08.2002 |
| CHEVROLET | EVANDA 2.0 03.2005 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1) 2.0 06.2006, EPICA (KL1) 2.5 06.2006, EPICA (KL1) 2.0 01.2005-12.2006, EPICA (KL1) 2.0 01.2005-12.2006, EPICA (KL1) 2.0 D 01.2007, EPICA (KL1) 2.0 LPG 04.2007-12.2010 |





