Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56 |
| Lunghezza [mm] | 139,1 |
| Spessore [mm] | 17,5 |
| Nr. WVA | 24336 |
Compatibilià
Toyota Urban Cruiser P1 1.33 2009/01-2016/03 1329 ccm, 73 KW, 99 PS





