Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 303 |
| Altezza [mm] | 43 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 87 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 60,8 |
| Lunghezza [mm] | 148,7 |
| Spessore [mm] | 16,4 |
| Nr. WVA | 23725 |
| Nr. WVA | 23726 |
| Nr. WVA | 23727 |
| Nr. WVA | 23728 |
Compatibilià
Hyundai Terracan HP 2.5 TD 2001/12-2006/12 2476 ccm, 74 KW, 101 PS | Hyundai Terracan HP 2.9 CRDi 4WD 2003/11-2006/12 2902 ccm, 120 KW, 163 PS | Hyundai Terracan HP 3.5i V6 4WD 2001/12-2006/12 3497 ccm, 143 KW, 194 PS





