Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro [mm] | 92 |
| Altezza [mm] | 30 |
| Diametro 2 [mm] | 42 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CASEIH | 5801686484 |
| CITROEN | 117918, 117918, 1614156980 |
| FIAT | 504075145, 5801686484 |
| IVECO | 504075145, 5801686484 |
| MANITOU | 797650 |
| PEUGEOT | 117918, 117918, 1614156980 |
| SPERRYNEWHOLLAND | 5801686484 |
| STEYRMOTORS | 5801686484 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| IVECO | DAILY-MASSIF |
| PEUGEOT | BOXER |
| FIAT | DUCATO |
| CITROEN | JUMPER |





