Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 234 |
| Altezza [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Toyota Carina TA4, TA6 1.8 1982/01-1983/09 1770 ccm, 63 KW, 86 PS | Toyota Carina TA4, TA6 1.8 1978/01-1983/05 1770 ccm, 57 KW, 78 PS | Toyota Carina Station Wagon A6 1.8 1982/08-1982/12 1770 ccm, 57 KW, 78 PS | Toyota Celica Coupé A4 1.6 GT 1980/04-1981/07 1588 ccm, 81 KW, 110 PS | Toyota Celica Coupé A4 1.6 GT 1978/04-1981/07 1588 ccm, 80 KW, 109 PS





