Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29120 |
Compatibilià
Audi A4 8D2 1.6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 KW, 100 PS





