Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Tipo disco freno | Autoventilato |
| Spessore min. [mm] | 19,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Altezza [mm] | 54 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Diametro esterno [mm] | 345 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| BRABUS | A1664230700 |
| MERCEDES-BENZ | 1664230212, 1664230700, A1664230212, A1664230700 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 07.2012 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 06.2011-12.2015, CLASSE M (W166) ML 300 4-matic (166.055) 08.2012-02.2015, CLASSE M (W166) ML 350 4-matic (166.057) 06.2011, CLASSE M (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 06.2011-02.2015, CLASSE M (W166) ML 500 4-matic (166.073) 02.2012, CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 11.2011, CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 11.2015, GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 11.2015, GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 11.2015 |





