Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 247 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 3 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 7,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 84 |
| Lunghezza [mm] | 173,5 |
| Lunghezza 1 [mm] | 185 |
| Nr. WVA | 29115 |
| Nr. WVA | 29116 |
| Nr. WVA | 29148 |
| Nr. WVA | 29183 |
| Spessore 1 [mm] | 27 |
| Spessore 2 [mm] | 34 |
Compatibilià
Mega Club II 1.4i 1999/06-2024/12 1361 ccm, 55 KW, 75 PS | Mega Club 1.4i 1992/01-1999/06 1361 ccm, 55 KW, 75 PS | Mega Club 1.4i 4x4 1992/01-1999/06 1361 ccm, 55 KW, 75 PS





