Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 231 |
| Spessore disco freno [mm] | 17 |
| Spessore min. [mm] | 15,3 |
| Altezza [mm] | 44,5 |
| Cerchione, Nr. fori | 4 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro mozzo [mm] | 60 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 45,5 |
| Lunghezza [mm] | 108,7 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 23507 |
| Nr. WVA | 23508 |
| Nr. WVA | 23509 |
Compatibilià
Suzuki Carry Furgonato FD 1.3 16V 2000/03-2024/12 1298 ccm, 58 KW, 79 PS





