Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 314 |
| Altezza [mm] | 45,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 25 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 107,8 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29171 |
Compatibilià
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T Bio Power 2011/01-2015/02 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | Opel Vectra C GTS Z02 3.0 CDTi 2003/06-2005/07 2958 ccm, 130 KW, 177 PS | Opel Vectra C Z02 3.0 CDTi 2003/02-2005/07 2958 ccm, 130 KW, 177 PS | Opel Vectra C Station Wagon Z02 3.0 V6 CDTi 2003/10-2005/07 2958 ccm, 130 KW, 177 PS | Opel Vectra C Station Wagon Z02 3.2 V6 2003/10-2005/07 3175 ccm, 155 KW, 211 PS





